Fiskebørs
2024
Vekt i gram | Redskap | Dato | Type fisk | C&R | |
Narve Nilsen | 3268 | Devon | 30.jul | Mjøsørret | |
Kasper Nieland | 3001 | Vobbler | 28.aug | Mjøsørret | X |
Per Erik Halvorsrud | 3001 | Flue | 06.sep | Mjøsørret | x |
Morten Sommerfelt | 2860 | Flue | 02.sep | Mjøsørret | x |
Kasper Nieland | 2592 | Vobbler | 27.aug | Mjøsørret | X |
Kasper Nieland | 2592 | Vobbler | 28.aug | Mjøsørret | X |
Jørn Morten Dahl | 2465 | Flue | 28.aug | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 2341 | Devon | 28.aug | Mjøsørret | X |
Stein Starum | 2222 | Vobbler | 25.jul | Mjøsørret | X |
Kasper Nieland | 2222 | Vobbler | 27.jul | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 2222 | Flue | 10.aug | Mjøsørret | X |
Per Erik Halvorsrud | 2107 | Flue | Mjøsørret | ||
Terje Håkensbakken | 1997 | Flue | 21.jul | Mjøsørret | X |
Waldemar Siry | 1997 | Flue | 19.aug | Mjøsørret | x |
Morten Sommerfelt | 1997 | Flue | 08.sep | Mjøsørret | x |
Kasper Nieland | 1890 | Vobbler | 27.aug | Mjøsørret | X |
Narve Nilsen | 1890 | Devon | 28.aug | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 1890 | Flue | 30.aug | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 1890 | Flue | 07.sep | Mjøsørret | x |
Roar Haug | 1960 | Mark | 11.jul | Mjøsørret | |
Narve Nilsen | 1778 | Devon | 26.aug | Mjøsørret | |
Jonny Østby | 1687 | Spinner | 25.aug | Mjøsørret | X |
Jonny Østby | 1687 | Spinner | 28.aug | Mjøsørret | |
Jonny Østby | 1687 | Spinner | 26.aug | Mjøsørret | x |
Waldemar Siry | 1687 | Flue | 23.aug | Mjøsørret | x |
Morten Sommerfelt | 1687 | Flue | 08.sep | Mjøsørret | x |
Dag Erland Fosnes | 1600 | Mark | 29.jul | Mjøsørret | |
Jonny Østby | 1535 | Spinner | 19.jul | Mjøsørret | |
Narve Nilsen | 1500 | Devon | 28.mai | Mjøsørret | |
Knut Arne Slåttsveen | 1500 | Mark | 26.aug | Mjøsørret | |
Per Erik Halvorsrud | 1500 | Flue | 28.aug | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 1500 | Devon | 27.aug | Mjøsørret | |
Per Erik Halvorsrud | 1500 | Flue | 31.aug | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 1412 | Flue | 05.aug | Mjøsørret | X |
Kasper Nieland | 1412 | Vobbler | 28.aug | Mjøsørret | x |
Waldemar Siry | 1412 | Flue | 24.aug | Mjøsørret | x |
Jonny Østby | 1412 | Spinner | 05.sep | Mjøsørret | x |
Roar Haug | 1327 | Mark | 12.jul | Mjøsørret | X |
Narve Nilsen | 1327 | Devon | 01.aug | Mjøsørret | |
Knut Arne Slåttsveen | 1327 | Mark | 28.jul | Mjøsørret | |
Jonny Østby | 1327 | Spinner | 25.aug | Mjøsørret | X |
Narve Nilsen | 1327 | Devon | 26.aug | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 1327 | Flue | 28.aug | Mjøsørret | x |
Jørn Morten Dahl | 1327 | Flue | 04.sep | Mjøsørret | x |
Dag Erland Fosnes | 1300 | Mark | 29.jul | Mjøsørret | X |
Anders Rørhus | 1246 | Mark | 30.jul | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 1246 | Flue |
29.aug | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 1246 | Flue | 29.aug | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 1246 | Devon | 27.aug | Mjøsørret | x |
Morten Sommerfelt | 1246 | Flue | 26.aug | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 1246 | Flue | 30.aug | Mjøsørret | x |
Arne Nieland | 1168 | Vobbler | 27.jul | Mjøsørret | X |
Knut Arne Slåttsveen | 1168 | Vobbler | 30.jul | Mjøsørret | X |
Kasper Nieland | 1168 | Vobbler | 28.aug | Mjøsørret | x |
Kasper Nieland | 1168 | Vobbler | 29.aug | Mjøsørret | x |
Knut Arne Slåttsveen | 1168 | Mark | 27.aug | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 1168 | Flue | 27.aug | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 1168 | Devon | 28.aug | Mjøsørret | |
Terje Håkensbakken | 1168 | Spinner | 01.sep | Mjøsørret | x |
Waldemar Siry | 1168 | Flue | 24.aug | Mjøsørret | x |
Morten Sommerfelt | 1168 | Flue | 08.sep | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 1094 | Flue | 28.jul | Mjøsørret | X |
Per Erik Halvorsrud | 1094 | Flue | 06.aug | Mjøsørret | X |
Per Erik Halvorsrud | 1094 | Flue | 10.aug | Mjøsørret | X |
Knut Arne Slåttsveen | 1094 | Mark | 21.aug | Mjøsørret | X |
Kasper Nieland | 1094 | Vobbler | 28.aug | Mjøsørret | x |
Jørn Morten Dahl | 1094 | Flue | 27.aug | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 1094 | Flue | 08.sep | Mjøsørret | x |
Julian Fosnes | 1092 | Spinner | 29.jul | Mjøsørret | X |
Jonny Østby | 1022 | Spinner | 23.jul | Mjøsørret | X |
Morten Sommerfelt | 1022 | Flue | 26.jul | Mjøsørret | X |
Jørn Morten Dahl | 1022 | Flue | 28.aug | Mjøsørret | X |
Knut Arne Slåttsveen | 1022 | Mark | 28.aug | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 954 | Flue | 11.jul | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 954 | Devon | 30.jul | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 954 | Flue | 28.aug | Mjøsørret | X |
Kasper Nieland | 954 | Vobbler | 28.sep | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 954 | Flue | 27.aug | Mjøsørret | x |
Sigurd Nordsveen | 954 | Flue | 31.aug | Mjøsørret | |
Terje Håkensbakken | 954 | Spinner | 01.sep | Mjøsørret | x |
Jørn Morten Dahl | 954 | Flue | 02.sep | Mjøsørret | x |
Waldemar Siry | 954 | Flue | 05.sep | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 900 | Devon | 23.apr | Elveørret | |
Per Erik Halvorsrud | 889 | Flue | 07.aug | Mjøsørret | X |
Narve Nilsen | 889 | Devon | 28.aug | Mjøsørret | |
Narve Nilsen | 889 | Devon | 28.aug | Mjøsørret | |
Jørn Morten Dahl | 889 | Flue | 27.aug | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 889 | Devon | 28.aug | Mjøsørret | x |
Anders Stensrud | 880 | Vobbler | 19.jul | Elveørret | X |
Morten Sommerfelt | 852 | Flue | 13.mai | Harr | X |
Per Erik Halvorsrud | 827 | Flue | 10.aug | Mjøsørret | X |
Narve Nilsen | 827 | Devon | 05.sep | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 790 | Devon | 26.apr | Elveørret | |
Mariusz Opoka | 780 | Mark | 19.mai | Harr | |
Jonny Østby | 768 | Spinner | 25.jul | Mjøsørret | X |
Stein Starum | 768 | Vobbler | 29.jul | Mjøsørret | X |
Jonny Østby | 768 | Spinner | 25.aug | Mjøsørret | x |
Narve Nilsen | 768 | Devon | 26.aug | Mjøsørret | |
Per Erik Halvorsrud | 768 | Flue | 31.aug | Mjøsørret | x |
Per Erik Halvorsrud | 768 | Flue | 06.sep | Mjøsørret | x |
Ola Frodal | 750 | Mark | 08.sep | Mjøsørret | |
Morten Sommerfelt | 741 | Flue | 22.apr | Harr | X |
Mariusz Opoka | 640 | Mark | 19.mai | Harr | |
Anders Rørhus | 600 | Mark | 07.apr | Harr | |
Morten Sommerfelt | 600 | Flue | 22.apr | Harr | X |
Sponset av: